日本DigiTech(迪吉特)数显推拉力计
●连接器类的插拔力 ● 贴纸类的剥离力 ●玻璃类的破坏力
●开关类的操作力 ●金属制品的溶接强度 ●矽胶、弹簧等的撓力
●塑胶制品等的座屈力 ●接着剂等的接着力 ●线材等的破断力
| DTG-1 | DTG-2 | DTG-5 | DTG-10 | DTG-20 | DTG-50 | DTG-100 |
最大计测范围 | 10.000N | 20.00N | 50.00N | 100.00N | 200.0N | 500.0N | 1000.0N |
最小分解能 | 0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N |
计测轴 | M6 |
计测精度 | ±0.2% F.S |
计测单位 | N ,kgf ,lb |
计测周期 | 1ms, 5ms, 16ms, 50ms 任意切换 |
表示更新周期 | 1,2,5,10,20回/秒 任意切换 |
通信方式 | USBminiB |
记忆机能 | 1000个 |
外接输入 | Mitsutoyo(三丰) Digimatic方式输入/Pulse输入(变位系) 接点ON、OFF荷重检出用输入 |
打印输出 | Mitsutoyo(三丰)Digimatic输出、USB输出 |
测量台用输出 | 荷重设定/变位设定方式UP.DOWN.STOP输出、Over Load输出 (Open Collector输出) |
类比输出 | ±2V/FS荷重值(僅止) |
公差判定输出 | LOW.GOOD.HLGH 的LED点灯及输出 (Open Collecetor输出) |
显示部 | H45mm×W50mmLCD 荷重6行表示、变位7行表示 电池残量表示 |
本体寸法 | H220mm×W74mm×D37mm |
本体重量 | 约500g |
使用温度 | 0℃~+40℃ |
电源 | Ni-MH(Nickel Metal Hydride)电池内藏、AC100V~240V 对万能AC充电器 |
附属品 | 计测用治具7种、万能AC充电器、USB连接线、本体收纳盒、使用说明书、保证书 |
日本DigiTech迪吉特数显推拉力计